约。Rs 44060/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:储存温度 | 20到70摄氏度 |
重量 | 164克 |
电池类型 | 2 xaa |
维 | 354 x 50 x 30毫米 |
工作温度 | 0到+50摄氏度 |
品牌 | 服务 |
附加信息:
约。Rs 10700/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:工作温度 | 0到+50摄氏度 |
储存温度 | -20到+70摄氏度 |
电池类型 | 3节AAA微型电池 |
电池寿命 | 1000 h |
重量 | 75克 |
品牌 | 服务 |
约。Rs 9430/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:测量速度 | 1 |
重量 | 90克 |
工作温度 | -10到+50摄氏度 |
储存温度 | -40到+70摄氏度 |
电池类型 | 2节AAA微型电池 |
电池寿命 | 200 h |
维 | 119 x 46 x 25毫米 |
附加信息:
约。Rs 15550/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:储存温度 | -40到+85摄氏度 |
工作温度 | -20到+50摄氏度 |
电池类型 | 9V块电池,6F22 |
电池寿命 | 70 h |
重量 | 195克 |
维 | 182 x 64 x 40毫米 |
附加信息:
约。Rs 9120/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 服务 |
测量范围 | 0到99999勒克司 |
重量 | 95克 |
电池类型 | 2节AAA微型电池 |
维 | 133 x 46 x 25毫米 |
测量速度 | 0.5秒 |
储存温度 | -40到+70摄氏度 |
防护等级 | IP40 |
工作温度 | 0到+50摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 6960/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 服务 |
工作温度 | -10到+50摄氏度 |
储存温度 | -40到+70摄氏度 |
维 | 119 x 46 x 25毫米 |
电池类型 | 2节AAA微型电池 |
测量速度 | 1 |
附加信息:
约。Rs 33640/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:维 | 70 × 58 × 234毫米 |
住房材料 | ABS / TPE /金属 |
重量 | 260克 |
电池寿命 | 60 h |
电池类型 | 9V块电池,6F22 |
储存温度 | -20到+70摄氏度 |
工作温度 | +5到+40摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 3300/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:测量速度 | 十年代 |
储存温度 | -20到+60摄氏度 |
工作温度 | -10到+60摄氏度 |
电池寿命 | 12个月 |
重量 | 240克 |
维 | 185 x 105 x 36毫米 |
附加信息:
约。Rs 19680/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:测量速度 | 20年代 |
储存温度 | -20到+60摄氏度 |
工作温度 | -10到+60摄氏度 |
电池寿命 | 12个月 |
重量 | 240克 |
维 | 185 x 105 x 36毫米 |
附加信息:
约。Rs 990/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:重量 | 428克 |
工作温度 | -20到+50摄氏度 |
储存温度 | -30到+70摄氏度 |
电池类型 | 碱锰,米尼翁,AA型 |
电池寿命 | 200 h |
维 | 220 x 74 x 46毫米 |
附加信息:
约。Rs 7590/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:工作温度 | 0到+50摄氏度 |
储存温度 | -20到+70摄氏度 |
显示 | LCD, 4线 |
电池类型 | 9V块电池 |
维 | 215 x 68 x 47毫米 |
重量 | 255克 |
附加信息:
约。Rs 16980/单位获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 服务 |
工作温度 | 0到+50摄氏度 |
储存温度 | -20到+70摄氏度 |
电池类型 | 9V块电池 |
电池寿命 | 50 h |
维 | 220 x 68 x 50毫米 |
附加信息:
约。Rs 5000/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:最低起订量 | 1块 |
品牌 | 服务 |
应用程序 | 工业 |
重量 | 168克 |
测量速度 | 18岁 |
储存温度 | -40到+70摄氏度 |
电池类型 | 9V块电池 |
维 | 111 x 90 x 40毫米 |
附加信息:
产品细节:
最低起订量 | 1块 |
模型名称/数量 | 1470克 |
品牌 | 霍尼韦尔 |
扫描技术 | 线性激光 |
扫描仪山 | 手持 |
探索更多产品
16位用户评论
最相关的评论