约。Rs 1111/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:决议 | 12位 |
最大负载 | 500欧姆 |
电压供应 | 20 ~ 30 VAC/DC |
当前的 | 300 mA电流 |
维 | 162 x 122 x 77毫米 |
工作温度 | -5到+50摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 1111/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:重量 | 1.96公斤 |
湿度 | 0.1% RH |
材料 | 金属住房 |
维 | 162 x 122 x 77毫米 |
温度 | 0.01摄氏度 |
约。Rs 1111/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:决议 | 12位 |
维 | 246 x 161 x 47毫米 |
测量周期 | 1 /秒 |
输出类型 | 0/4至20 mA |
最大容积流量 | 46.80立方米/小时 |
附加信息:
约。Rs 25000/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:维 | 149 x 53 x 27毫米 |
防护等级 | IP54 |
通道 | 2 ×内部(残肢) |
电池类型 | 3 x aim类型AAA或Energizer |
工作温度 | -20到+55摄氏度 |
储存温度 | -20到+55摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 15000/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 服务 |
维 | 122 x 162 x 77毫米 |
重量 | 1.5公斤 |
测量范围 | 0 ~ 100% RH |
电压供应 | 2线制24 VDC |
防护等级 | IP65 |
附加信息:
约。Rs 1200/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:储存温度 | -40到+70摄氏度 |
维 | 81 x 81 x 26毫米 |
重量 | 80克 |
显示 | 2线液晶显示(选配) |
扩展范围 | -50到100摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 6500/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:维 | 60 × 38 × 185毫米 |
电池类型 | 2节锂电池(CR2032) |
工作温度 | -30到+70摄氏度 |
决议 | 0 1 C |
测量范围 | -30到+70摄氏度 |
渠道 | 1 x内部 |
储存温度 | -40到+70摄氏度 |
约。Rs 5560/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:维 | 89 x 53 x 27毫米 |
测量速度 | 10s - 24h |
防护等级 | IP65 |
电池寿命 | 3年 |
工作温度 | -35到+55摄氏度 |
储存温度 | -35到+55摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 589/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:维 | 89 x 53 x 27毫米 |
电池寿命 | 平均15分钟,3年。率 |
电池类型 | 3 x AlMn典型的AAA或劲量 |
工作温度 | -20到+55摄氏度 |
渠道 | 2 x外部 |
储存温度 | -20到+55摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 12000/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:维 | 103 x 63 x 33毫米 |
测量速度 | 1秒- 24小时 |
电池寿命 | 8年(平均15分钟)。速率,+25 C) |
电池类型 | 1 x锂(TL-5903) |
操作温度 | -35到+70摄氏度 |
储存温度 | -40到+85摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 1600/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:维 | 103 x 63 x 33毫米 |
测量速度 | 1秒- 24小时 |
电池寿命 | 8年(平均15分钟)。速率,+25 C) |
电池类型 | 1 x锂(TL-5903) |
工作温度 | -35到+70摄氏度 |
储存温度 | -40到+85摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 9980/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:精度 | +/- 0.5度 |
维 | 33 × 9 × 74毫米 |
测量速度 | 1分钟~ 24小时 |
重量 | 25克 |
决议 | 0.1度 |
测量范围 | -35到+70摄氏度 |
操作时间 | 90天 |
附加信息:
约。Rs 1100/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:维 | 225 x 150 x 49毫米 |
重量 | 约1510克 |
防护等级 | IP42 |
无线电频率 | 2、4 GHz |
工作温度 | +5到+45摄氏度 |
储存温度 | -25到+60摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 2000/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 服务 |
测量速度 | 5 s ~ 24 h |
重量 | 240克 |
电池寿命 | 24个月 |
维 | 95 x 75 x 30.5毫米 |
附加信息:
约。Rs 29000/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:重量 | 0.9公斤 |
储存温度 | -25到+85摄氏度 |
工作温度 | 0到+60℃ |
湿度 | 90% RH |
测量拉伸长度 | 300毫米 |
电压供应 | 19v DC ~ 30v DC |
附加信息:
约。Rs 9000/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:工作温度 | -20到+70摄氏度 |
储存温度 | -40到+80摄氏度 |
过程的压力 | 最大50巴 |
维 | 199.5 x 37 x 37毫米 |
测量范围 | 0至50℃ |
测量速度 | 2 s |
附加信息:
约。Rs 9000/块获取最新价格
产品细节:最低起订量 | 1块 |
品牌 | 服务 |
测量范围 | -10到+50摄氏度 |
精度 | +/- 0.5℃ |
决议 | 0.1摄氏度 |
测量速度 | 0.5秒 |
维 | 133 x 46 x 25毫米 |
工作温度 | -10到+50摄氏度 |
附加信息:
约。Rs 26099/块获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 服务 |
工作温度 | 0-50摄氏度 |
应用程序 | 工业 |
重量 | 240克 |
维 | 167 x 33 x 33毫米 |
储存温度 | -40到+70摄氏度 |
过程的压力 | 最高50巴 |
附加信息:
约。Rs 600/块获取最新价格
产品细节:维 | 60 × 38 × 18.5毫米 |
工作温度 | -20到+70摄氏度 |
决议 | 0.1摄氏度 |
测量范围 | -20到+70摄氏度 |
附加信息:
产品价格:获取最新价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 服务 |
测量范围 | 0到+60摄氏度/ +32到+140华氏度 |
测量范围 | 6 ~ 2000 m3/h |
输出类型 | 4至20 mA |
电压供应 | 19 ~ 30 VDC |
温度显示 | 0到+60℃ |
附加信息:
探索更多产品
16位用户评论
最相关的评论